| DIPLOMA FAI 750 KM |
| Nº | DATA | NOME | PLANADOR | AEROCLUBE | CHECADOR | DATA DE VALIDACÃO | LOCAL |
| 1 | 12/10/2010 | Karl Paul Voetsch | Ventus 2cM | APP | Geraldo Cofcewicz | | Campos Sales, CE |
| 2 | 21/08/2016 | Felipe Dantas Abrahão | Nimbus 4T | Bebedouro | Fabiano A. Almeida | | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| 3 | 20/09/2017 | Itamar Lessa | ASW 20 | Bebedouro | Fabiano A. Almeida | | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| 4 | 18/09/2019 | Renato Stefanuto | DG 1001M | Campo Mourão | Fabiano A. Almeida | | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| 5 | 03/10/2020 | Luis Carlos Affonso | Arcus M | CVV-CTA | Henrique Gudin | | Bebedouro, SP |
| 6 | 08/11/2020 | Henrique Navarro | Nimbus 4T | Bebedouro | Henrique Gudin | | Bebedouro, SP |
| 7 | 11/11/2020 | Gustavo Shigueno | Ventus 2cM/18m | Bebedouro | Henrique Gudin | | Bebedouro, SP |
| 8 | 13/09/2025 | André Goldenstein | ASH 31 Mi | Rio Claro | Diogo Puntar | | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIPLOMA FAI 1000 KM |
| Nº | DATA | NOME | PLANADOR | AEROCLUBE | CHECADOR | DATA DE VALIDAÇÃO | LOCAL |
| 1 | 01/04/2001 | Luis Ermirio Moraes | | APP | Thomas Milko | | |
| 2 | 10/01/2002 | Thomas Milko | DG-800 | APP | Milton Soares | | |
| 3 | 27/12/2010 | Karl Paul Voetsch | Ventus 2cM/15m | APP | Geraldo Cofcewicz | | San Martin de Los Andes, ARG |
| 4 | 10/11/2019 | Sergio Lins Andrade | ASH 30 Mi | Planalto Central | Fabiano A. Almeida | | São Benedito, CE |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIPLOMA FAI 1250 KM |
| Nº | DATA | NOME | PLANADOR | AEROCLUBE | CHECADOR | DATA DE VALIDAÇÃO | LOCAL |
| 1 | 30/11/2009 | Karl Paul Voetsch | Ventus 2cM/15m | APP | Geraldo Cofcewicz | 30/11/2009 | San Martin de Los Andes, ARG |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIPLOMA FAI 1500 KM |
| Nº | DATA | NOME | PLANADOR | AEROCLUBE | CHECADOR | DATA DE VALIDAÇÃO | LOCAL |
| 1 | 25/12/2009 | Karl Paul Voetsch | Ventus 2cM/15m | APP | Geraldo Cofcewicz | | San Martin de Los Andes, ARG |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIPLOMA FAI 1750 KM |
| Nº | DATA | NOME | PLANADOR | AEROCLUBE | CHECADOR | DATA DE VALIDAÇÃO | LOCAL |
| 1 | 13/12/2009 | Karl Paul Voetsch | Ventus 2cM/15m | APP | Geraldo Cofcewicz | | San Martin de Los Andes, ARG |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |